順位 | 氏名 | OUT | IN | GR | HDCP | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 隆司 | 45 | 51 | 96 | 26.4 | 69.6 |
準優勝 | 宮薗 達也 | 40 | 36 | 76 | 3.6 | 72.4 |
3位 | 飯島 孝 | 39 | 43 | 82 | 9.6 | 72.4 |
4位 | 冨山 昌史 | 48 | 45 | 93 | 20.4 | 72.6 |
5位 | 山中 正 | 36 | 39 | 75 | 2.4 | 72.6 |
6位 | 田中 晃一 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
7位 | 大貫 繁夫 | 35 | 38 | 73 | 0.0 | 73.0 |
8位 | 小林 剛 | 37 | 42 | 79 | 6.0 | 73.0 |
9位 | 仙石 英典 | 38 | 38 | 76 | 2.4 | 73.6 |
10位 | 中野 順二 | 38 | 38 | 76 | 2.4 | 73.6 |
11位 | 大貫 きぬ子 | 38 | 38 | 76 | 2.4 | 73.6 |
12位 | 髙橋 光一 | 45 | 47 | 92 | 18.0 | 74.0 |
13位 | 稲見 正勝 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 |
14位 | 佐藤 衛 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 |
15位 | 山脇 弘一 | 51 | 43 | 94 | 19.2 | 74.8 |
16位 | 遠藤 正幸 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 |
17位 | 望月 三郎 | 41 | 41 | 82 | 7.2 | 74.8 |
18位 | 永作 丈男 | 39 | 42 | 81 | 6.0 | 75.0 |
19位 | 廿野 信幸 | 46 | 47 | 93 | 18.0 | 75.0 |
20位 | 井手 良子 | 42 | 44 | 86 | 10.8 | 75.2 |
21位 | 松澤 栄 | 44 | 47 | 91 | 15.6 | 75.4 |
22位 | 酒井 國雄 | 44 | 46 | 90 | 14.4 | 75.6 |
23位 | 菅野 隆夫 | 52 | 49 | 101 | 25.2 | 75.8 |
24位 | 東田 協志 | 46 | 47 | 93 | 16.8 | 76.2 |
25位 | 井手 章 | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 |
(当日賞)26位 | 藤原 守 | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 |
27位 | 小川 君雄 | 40 | 45 | 85 | 8.4 | 76.6 |
28位 | 田中 とく | 45 | 50 | 95 | 18.0 | 77.0 |
29位 | 山田 勝之 | 45 | 43 | 88 | 10.8 | 77.2 |
30位 | 三浦 儀秋 | 49 | 44 | 93 | 15.6 | 77.4 |
31位 | 風見 好文 | 39 | 42 | 81 | 3.6 | 77.4 |
32位 | 横沢 章七 | 53 | 45 | 98 | 20.4 | 77.6 |
33位 | 小林 英雄 | 52 | 52 | 104 | 26.4 | 77.6 |
34位 | 藤吉 照子 | 40 | 45 | 85 | 7.2 | 77.8 |
35位 | 山口 勝二 | 45 | 46 | 91 | 13.2 | 77.8 |
36位 | 根本 洋子 | 43 | 47 | 90 | 12.0 | 78.0 |
37位 | 木下 弘之 | 45 | 56 | 101 | 22.8 | 78.2 |
38位 | 坂牧 光義 | 48 | 53 | 101 | 22.8 | 78.2 |
39位 | 畠山 研治 | 52 | 51 | 103 | 24.0 | 79.0 |
40位 | 西 憲昭 | 46 | 44 | 90 | 10.8 | 79.2 |
41位 | 林 春鳩 | 51 | 51 | 102 | 22.8 | 79.2 |
42位 | 星野 正子 | 50 | 50 | 100 | 20.4 | 79.6 |
43位 | 広島 正巳 | 54 | 50 | 104 | 24.0 | 80.0 |
44位 | 片倉 米延 | 54 | 50 | 104 | 24.0 | 80.0 |
45位 | 髙橋 信雄 | 47 | 50 | 97 | 16.8 | 80.2 |
46位 | 成田 靜江 | 52 | 48 | 100 | 18.0 | 82.0 |
B・B賞 | 成田 憲弘 | 50 | 51 | 101 | 18.0 | 83.0 |
B・M | 垣内 意三郎 | 61 | 63 | 124 | 33.6 | 90.4 |
優勝者コメント
秋桜杯 平成29年10月26日(木)
渡辺 隆司 様
100年前のヒッコリー社のシャフトのクラブと糸巻きのラージボールでラウンドしました。
ボギー・ダブルボギーが上手く隠しホールに。